
聯系電話:166 2165 1178
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




簡單介紹
手動控制,窄線寬、多模,功率0-80mW可調,FC/SMA905接口,熒光光譜、激光測量,材料分析,醫療分析,實驗教學
特點列表
◆ 穩功率: 功率穩定性≤3% 。
◆ 功率可視:配置功率調節旋鈕, 可以連續調節出光耦合功率。
◆ 光纖耦合:可以配合105um多模光纖, 耦合效率≥90%。
◆ 安全可靠:IIIB安全標準,配置安全鎖。
1064nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 1064±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <2% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
976nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 976±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <2% RMS (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS(10Hz~100MHz) |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
830nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 830±0.5nm |
激光線寬 | <0.08nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
785nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 785±0.5nm |
激光線寬 | <0.08nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
532nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 532±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~100mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
405nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 300x200x62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 405±0.5nm |
激光線寬 | <2.0nm |
激光功率 | 0~80mW可調 |
功率穩定性 | <3%P-P(2hrs) |
壽命 | 5000hrs |
預熱時間 | 15min |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
簡單介紹
手動控制,窄線寬、多模,功率0-80mW可調,FC/SMA905接口,熒光光譜、激光測量,材料分析,醫療分析,實驗教學
特點列表
◆ 穩功率: 功率穩定性≤3% 。
◆ 功率可視:配置功率調節旋鈕, 可以連續調節出光耦合功率。
◆ 光纖耦合:可以配合105um多模光纖, 耦合效率≥90%。
◆ 安全可靠:IIIB安全標準,配置安全鎖。
1064nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 1064±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <2% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
976nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 976±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <2% RMS (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS(10Hz~100MHz) |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
830nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 830±0.5nm |
激光線寬 | <0.08nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
785nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 785±0.5nm |
激光線寬 | <0.08nm |
激光功率 | 0~500mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 10,000 hrs |
噪聲 | <1%RMS@100ms |
波長穩定性 | <0.1nm@40℃ |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
532nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 211 x156 x 62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 532±0.5nm |
激光線寬 | <0.2nm |
激光功率 | 0~100mW 連續可調 |
功率穩定性 | <3% P-P (2hrs) |
壽命 | 5,000 hrs |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |
405nm科研版穩譜激光器 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 300x200x62mm |
重量 | 1.2Kg |
輸出接口 | FC/SMA905 |
峰值波長 | 405±0.5nm |
激光線寬 | <2.0nm |
激光功率 | 0~80mW可調 |
功率穩定性 | <3%P-P(2hrs) |
壽命 | 5000hrs |
預熱時間 | 15min |
電源電壓 | 12V/2A |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 5~80% |

